← Retour au comparateur
🏛️
LCL
Banque traditionnelle
Groupe Crédit Agricole Group
ACPR ✓
FGDR 100k€ ✓
Filiale du groupe Crédit Agricole positionnée sur les profils urbains. LCL propose une gamme complète avec PEA, bourse et un réseau de 1 600 agences dans les grandes villes.
180€/an
Coût annuel
3%
Frais à l'étranger
3.0%
Taux épargne
3.8/5
Note application
5/10
Transparence tarifaire
📊 Grille tarifaire complète
💳 Compte & carte
| Cotisation annuelle | 180€/an |
| Cotisation mensuelle | 15.00€/mois |
| Carte incluse | ✓ Oui (visa standard) |
| Revenu minimum requis | Aucun |
| Plafond retrait DAB/mois | 1000€ |
| Plafond paiements/mois | 8000€ |
✈️ International & voyage
| Frais paiements hors zone euro | 3% |
| Frais retrait DAB étranger | 3.00€/retrait |
| Assurance voyage | ✓ Oui |
| Assurance annulation | — |
| Assurance responsabilité civile | ✓ Oui |
💰 Épargne & investissement
| Livret d'épargne maison | ✓ 3.0% brut |
| Bourse / compte-titres | ✓ Disponible |
| PEA (Plan d'Épargne en Actions) | ✓ Oui |
| Droits de garde annuels | 75€/an |
| Courtage Euronext | 0,5% min 12€ |
| Cashback sur achats | — |
📱 Digital & paiements
| Virement instantané (SEPA Inst.) | ✓ Oui |
| Apple Pay | ✓ Oui |
| Google Pay | ✓ Oui |
| Carte virtuelle | — |
| Compte joint disponible | ✓ Oui |
| Note application mobile | 3.8/5 (App Store / Google Play) |
⚠️ Frais d'incidents
| Taux agios découvert autorisé | 19.32%/an |
| Rejet de prélèvement | 20€/incident |
| Rejet de chèque | 30€/incident |
🎧 Service client
| Conseiller humain dédié | ✓ Oui |
| Chat en ligne | — |
| Service téléphonique | ✓ Oui |
| Agences / points physiques | ✓ Oui |
| Horaires | 9h-18h Lun-Ven (1 600 agences) |
| Délai mobilité bancaire | 18 jours |
| Réclamations médiateur (pour 100k) | 28 |
🔒 Sécurité & agréments
| Agréé ACPR (autorité française) | ✓ Oui |
| FGDR — Garantie dépôts jusqu'à 100 000€ | ✓ Oui |
| Passeport bancaire UE | — |
| Score transparence tarifaire | 5/10 |
⚡ Points forts & points faibles
✓ Points forts
- PEA + bourse disponibles
- 1 600 agences urbaines
- Bonne offre pour les professionnels
- Assurances incluses
× Points faibles
- Frais annuels les plus élevés (180€/an)
- Frais à l'étranger (3%)
- Agios élevés (19,32%)
- App perfectible (3.8/5)
🚀 Prochaine étape
*Lien informatif. Prizia n'est pas intermédiaire bancaire (non IOBSP). Informations mises à jour en avril 2026.